Bolso para trípodes, pies de luz y accesorios. Super Resistentes para uso Diario Profesional.
Confeccionado con Cordura pesada impermeable de alta tenasidad (Poliester + PVC), revestida en su interior con Fiselina de 150 gramos y Tela Trucker impermeable , relleno con Polietileno Expandido de 5 mm. de espesor en sus laterales y 10 mm. en sus extremos (punteras)
Posee manijas, correa para el hombro con hombrera acolchada y bolsillo externo con cierre a velcros.
Cierre principal a cremallera de 8 mm marca YKK con doble deslizador para poner candado de viaje. Cierre del bolsillo externo a velcro.
MUY IMPORTANTE: Por su formato circular nuestras medidas del ancho del Bolso estan expresadas en Perimetro de ancho o Circunferencia, NO en Diametro.
Medidas Internas: Varias medidas de largo x 60 cm. de Circunferencia de ancho.
Medidas del Bolsillo externo: 30cm. x 17cm. x 4cm. (altoxanchoxprofundo)
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $66.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.600,00 |
| 2 cuotas de $39.790,17 | Total $79.580,34 | |
| 3 cuotas de $27.627,90 | Total $82.883,70 | |
| 6 cuotas de $15.752,01 | Total $94.512,06 | |
| 9 cuotas de $11.714,20 | Total $105.427,80 | |
| 12 cuotas de $9.856,80 | Total $118.281,60 |
| 1 cuota de $66.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.600,00 |
| 1 cuota de $66.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.600,00 |
| 2 cuotas de $40.312,98 | Total $80.625,96 | |
| 3 cuotas de $27.488,04 | Total $82.464,12 | |
| 6 cuotas de $14.667,54 | Total $88.005,24 | |
| 9 cuotas de $10.616,78 | Total $95.551,02 | |
| 12 cuotas de $8.624,15 | Total $103.489,74 | |
| 24 cuotas de $5.882,72 | Total $141.185,34 |
| 3 cuotas de $27.834,36 | Total $83.503,08 | |
| 6 cuotas de $15.359,07 | Total $92.154,42 |
| 3 cuotas de $29.204,10 | Total $87.612,30 | |
| 6 cuotas de $16.408,02 | Total $98.448,12 | |
| 9 cuotas de $12.492,68 | Total $112.434,12 | |
| 12 cuotas de $10.375,17 | Total $124.502,04 |
| 18 cuotas de $6.692,19 | Total $120.459,42 |
