Bolso para trípodes, pies de luz y accesorios. Super Resistentes para uso Diario Profesional.
Confeccionado con Cordura pesada impermeable de alta tenasidad (Poliester + PVC), revestida en su interior con Fiselina de 150 gramos y Tela Trucker impermeable , relleno con Polietileno Expandido de 10 mm de espesor en sus laterales y en sus extremos (punteras)
Posee manijas, correa para el hombro con hombrera acolchada y bolsillo externo con cierre a velcros.
Cierre principal a cremallera de 8 mm marca YKK con doble deslizador para poner candado de viaje. Cierre del bolsillo externo a velcro.
Posee divisor acolchado interno
MUY IMPORTANTE: Por su formato circular nuestras medidas del ancho del Bolso estan expresadas en Perimetro de ancho o Circunferencia, NO en Diametro.
Medidas Internas: Varias medidas de largo x 70 cm. de Circunferencia de ancho.
Medidas del Bolsillo externo: 40cm. x 20cm. x 5cm. (altoxanchoxprofundo)
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $125.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.100,00 |
| 2 cuotas de $74.741,00 | Total $149.481,99 | |
| 3 cuotas de $51.895,65 | Total $155.686,95 | |
| 6 cuotas de $29.588,24 | Total $177.529,41 | |
| 9 cuotas de $22.003,70 | Total $198.033,30 | |
| 12 cuotas de $18.514,80 | Total $222.177,60 |
| 1 cuota de $125.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.100,00 |
| 1 cuota de $125.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.100,00 |
| 2 cuotas de $75.723,03 | Total $151.446,06 | |
| 3 cuotas de $51.632,94 | Total $154.898,82 | |
| 6 cuotas de $27.551,19 | Total $165.307,14 | |
| 9 cuotas de $19.942,33 | Total $179.480,97 | |
| 12 cuotas de $16.199,41 | Total $194.392,89 | |
| 24 cuotas de $11.049,98 | Total $265.199,49 |
| 3 cuotas de $52.283,46 | Total $156.850,38 | |
| 6 cuotas de $28.850,15 | Total $173.100,87 |
| 3 cuotas de $54.856,35 | Total $164.569,05 | |
| 6 cuotas de $30.820,47 | Total $184.922,82 | |
| 9 cuotas de $23.465,98 | Total $211.193,82 | |
| 12 cuotas de $19.488,50 | Total $233.861,94 |
| 18 cuotas de $12.570,47 | Total $226.268,37 |
